Warning: A non-numeric value encountered in /www/htdocs/w00ec7dd/physi.de/wp-content/plugins/eu-nutrition-label-for-woocommerce/includes/class-helper.php on line 60
NĂ€hrwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1100kJ7263kcal |
Fett | 1 g |
davon gesÀttigte FettsÀuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
davon Zucker | 56 g |
Ballaststoffe | 4 g |
EiweiĂ | 0 g |
Salz | 1 g |
Vitamine | Angabe pro 100 g |
Vitamin C | 0,3 mg (0,00%**) |
Mineralien | Angabe pro 100 g |
Kalium | 33 mg (1,65%**) |
Calcium | 42 mg (5,25%**) |
**Prozent der Referenzmenge fĂŒr die tĂ€gliche Zufuhr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.