Warning: A non-numeric value encountered in /www/htdocs/w00ec7dd/physi.de/wp-content/plugins/eu-nutrition-label-for-woocommerce/includes/class-helper.php on line 60
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 374 kj / 1564 kcal |
Fett | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 33 g |
davon Zucker | 2,5 g |
Ballaststoffe | 4,9 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,14 g |
Mineralien | Angabe pro 100 g |
Eisen | 4,1 mg (28,57%**) |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.